2023京津冀旅游一卡通精品版目录
出行前请您务必点击景区名称查看详情,目录中未注明须预约的景区可以持卡直接前往,刷卡核验入园。实体卡用户必须携带正确张贴照片的实体卡,以免影响入园
2023京津冀旅游一卡通目录 | ||||
序号 | 景区名称 | 票价 | 权益 | 接待时间及使用方法 |
专属景区 | ||||
1 | 45 | 免1次 | 2022.9.1-2023.12.31 | |
2 | 140 | 免1次 | 2022.9.1-2023.8.31 | |
3 | 150 | 免1次 | 2022.9.1-2023.12.31 婴儿车禁止入馆 | |
4 | 中央电视塔 4A | 90 | 免1次 | 2022.9.1-2022.9.30 |
5 | 50 | 免1次 | 2022.9.1-2023.12.31 | |
6 | 65 | 免1次 | 2023.4.1-2023.10.7 | |
7 | 青龙湖水上游乐园3A 因景区主体变更,终止合作 | 100 | 免1次 | 2023.4.15-2023.11.30 |
8 | 65 | 免1次 | 2022.9.1-2023.8.31 | |
9 | 45 | 免1次 | 2023.4.1-2023.10.31 需要到1号窗口携带一卡通和有身份证换票入园 | |
10 | 43 | 免1次 | 2022.9.1-2023.12.31 | |
11 | 杜莎夫人蜡像馆 | 180 | 免1次 | 2022.9.1-2022.12.31 |
12 | 7月13日(周四)起停止对外开放 | 99 | 免1次 | 2022.9.1-2023.8.31 |
13 | 280 | 免1次 | 2022.9.1-2023.8.31 成人和儿童都须持一卡通入园,儿童没卡需买景区门票,单独儿童不能入园,需成人陪护 | |
14 | 168 | 免1次 | 2023.1.1-2023.12.31 | |
15 | 68 | 优惠1次 | 2022.9.1-2023.12.31 | |
16 | 盘山5A | 78 | 免1次 | 2023年3月、6月、9月接待, 其他月份不接待 需在公众号预约 |
17 | 瓷艺园 | 50 | 免1次 | 2023.2.11-2023.7.15 周一闭馆 |
18 | 60 | 免1次 | 2023.2.11-2023.12.31 需在公众号预约, 五一、十一假期期间无效 | |
19 | 石家庄植物园4A | 40 | 免1次 | 2022.9.1-2023.3.31 |
20 | 石家庄动物园4A | 50 | 优惠1次 | 2022.9.1-2023.4.28 |
21 | 金山岭长城5A | 65 | 免1次 | 2022.11.1-2023.3.31 |
22 | 80 | 免1次 | 2023.5.1-10.7 | |
23 | 135 | 免1次 | 2023.4.24-2023.10.7 渔岛景区联票,不含菲奢尔温泉及景区二次消费项目 7月-8月份持卡无效 持卡有效期内,菲奢尔温泉持卡现场购票优惠至80元/人。 7月-8月份在微信公众号预约购票优惠至95元/人,菲奢尔温泉优惠至140元/人(赠送渔岛景区门票)。 | |
24 | 40 | 免1次 | 2022.9.1-2023.8.31 | |
25 | 天悦影城 | 60 | 免1次 | 2022.9.1-2023.3.31 |
东城区 | ||||
1 | 10 | 免3次 | 2022.9.1-2023.12.31 | |
2 | 10 | 不限次 | 2022.9.1-2023.12.31 | |
3 | 5 | 不限次 | 2023.1.1-2023.12.31 周一闭馆 | |
4 | 10 | 不限次 | 2023.1.1-2023.12.31 | |
5 | 杜莎夫人蜡像馆 | 180 | 免1次 | 2022.9.1-2022.12.31 |
朝阳区 | ||||
6 | 120 | 免1次 | 2022.9.1-2023.8.31 | |
7 | 75 | 免1次 | 2022.11.1-2023.12.31 需在景区票务平台预约, 扫码预约: | |
8 | 50 | 免1次 | 2022.11.1-2023.12.31 | |
9 | 100 | 优惠1次 | 2022.9.1-2023.12.31 | |
10 | 40 | 不限次 | 2022.9.1-2023.12.31 | |
11 | 140 | 免1次 | 2022.9.1-2023.8.31 需在公众号预约 | |
12 | 蓝调庄园滑雪 | 168 | 免1次 | 2022.11.26-2023.2.28 |
13 | 60 | 二选一 | 2022.9.1-2023.12.31 | |
14 | 60 | |||
15 | 蟹岛冰雪大世界 | 120 | 免1次 | 2022.12.1-2023.2.28 |
16 | 40 | 免1次 | 2023.1.1-2023.12.31 | |
17 | 150 | 免1次 | 2022.9.1-2023.12.31 婴儿车禁止入馆 | |
18 | 中国铁道博物馆 | 20 | 不限次 | 2022.9.1-2022.12.31 |
19 | 启梦亲子冰雪乐园(英狮店) | 60 | 免1次 | 2022.12.15-2023.2.26 |
海淀区 | ||||
20 | 10 | 不限次 | 2023.1.1-2023.12.31 | |
21 | 20 | 免3次 | 2023.1.1-2023.12.31 | |
22 | 中央电视塔 4A | 90 | 免1次 | 2022.9.1-2022.9.30 |
23 | 因场地升级改造暂停接待 | 80 | 免1次 | 2022.9.1-2023.12.31 |
24 | 50 | 免1次 | 2022.9.1-2023.12.31 | |
石景山区 | ||||
25 | 68 | 免1次 | 2022.9.1-2023.8.31 暑假7-8月石景山游乐园入园门票需在美团或携程搜“石景山游乐园拍0元票”实名预约入园。周一至周日9:00-21:30,21:00停止入园。《极地探险》项目需在公众号预约,法定节假日期间持卡无效。 | |
26 | 7月13日(周四)起停止对外开放 | 99 | 免1次 | 2022.9.1-2023.8.31 |
丰台区 | ||||
27 | 20 | 不限次 | 2023.1.1-2023.12.31 | |
28 | 188 | 免1次 | 2022.9.1-2023.8.31 | |
29 | 临时闭园 | 28 | 免2次 | 2023.1.1-2023.12.31 |
30 | 25 | 免3次 | 2022.9.1-2023.8.31 | |
31 | 槐房万达冰雪嘉年华 | 90 | 免1次 | 2022.12.31-2023.2.28 |
房山区受降雨影响 | ||||
32 | 50 | 不限次 | 2023.5.5-2023.10.30 | |
33 | 150 | 优惠1次 | 2023.5.5-2023.10.31 需在公众号预约 | |
34 | 90 | 不限次 | 2023.5.5-2023.10.30 | |
32 | 150 | 免1次 | 2023.5.1-2023.10.31 1.2米以下免费,三周岁以下儿童,身体残疾有高血压、心脏病等基础疾病的禁止漂流 | |
33 | 80 | 优惠1次 | 2023.5.1-2023.12.31 一个车可以一个大人带一个1.4米以下的孩子,孩子需单独购买10元儿童保险。1.4米以上可以单独玩儿一个小车。适合年龄1岁到60岁。景区上山小交通20元每人,时间20分钟左右。(年卡不含) | |
34 | 青龙湖水上游乐园3A 因景区主体变更,终止合作 | 100 | 免1次 | 2023.4.15-2023.11.30 |
33 | 160 | 不限次 | 2023.4.1-2023.11.15 | |
35 | 20 | 不限次 | 2023.4.1-2023.11.15 | |
36 | 临时闭园 | 40 | 不限次 | 2023.1.1-2023.12.31 |
37 | 138 | 免1次 | 2023.5.1-2023.12.31 1、鲟鱼科普馆(玻璃栈道)40元/人;2、鲟鱼步道30元/人;3、萌宠乐园30元/人;4、无动力乐园30元/人;5娃娃鱼科普馆50元/人;6水上乐园60元1人;7、浑水摸鱼30元/人。 | |
38 | 55 | 免1次 | 2023.3.15-2023.10.15 | |
39 | 40 | 不限次 | 2023.5.1-2023.10.31 团队无效 需要在景区公众号预约 | |
40 | 30 | 不限次 | 2023.5.1-2023.10.31 | |
41 | 40 | 不限次 | 2023.5.1-2023.10.31 | |
42 | 45 | 不限次 | 2023.1.1-2023.12.31 | |
43 | 80 | 不限次 | 2023.4.1-2023.10.31 | |
44 | 65 | 免1次 | 2023.4.1-2023.10.7 | |
45 | 65 | 免1次 | 2022.9.1-2023.8.31 | |
46 | 因场地原因暂停接待 | 198 | 免1次 | 2023.2.11-2023.12.31 周一休息,中午休息 马术体验5-10分钟 马术知识讲解、参观马厩 |
46 | 长阳萤火虫生态园冰雪嘉年华 | 89.9 | 不限次 | 2023.1.12-2023.2.26 |
门头沟区受降雨影响 | ||||
47 | 30 | 不限次 | 2023.4.1-10.25 | |
46 | 20 | 不限次 | 2023.5.1-2023.10.15 | |
47 | 30 | 不限次 | 2022.9.10-2023.12.31 | |
48 | 20 | 不限次 | 2023.1.1-2023.12.31 | |
49 | 40 | 不限次 | 2023.4.1-2023.10.31 | |
50 | 30 | 免1次 | 2023.3.1-2023.11.15 | |
51 | 金顶妙峰山3A | 40 | 不限次 | 2023.1.1-2023.12.31 |
52 | 40 | 不限次 | 2023.4.28-2023.10.18 | |
53 | 54 | 免1次 | 2023.1.1-2023.12.31 | |
54 | 40 | 免1次 | 2023.1.1-2023.12.31 | |
55 | 30 | 免1次 | 2022.9.10-2023.12.30 | |
延庆区 | ||||
56 | 40 | 不限次 | 2022.9.1-2023.12.31 | |
57 | 54 | 不限次 | 2022.9.1-2023.12.31 | |
58 | 60 | 不限次 | 2022.9.1-2023.12.31 | |
59 | 延庆地质博物馆 | 20 | 免1次 | 2022.9.1-2023.7.31 周六日及节假日每天4场:上午10:00、11:00,下午14:30、15:30; |
60 | 50 | 免1次 | 2022.9.1-2023.12.31 | |
61 | 120 | 免1次 | 2022.9.1-2023.12.31 | |
62 | 八达岭野生动物世界 3A | 90 | 免1次 | 2022.12.1-2022.12.31 |
63 | 180 | 优惠1次 | 2023.2.1-2023.12.31 需在公众号付费预约 每周五、六晚上19:30演出 法定假期期间持卡无效 | |
63 | 40 | 免1次 | 2023.4.25-2023.10.31 预约后到检票处旁边的年卡、团体票窗口换票 不含船票 团队无效 | |
64 | 30 | 不限次 | 2023.6.6-2023.12.31 | |
65 | 10 | 免3次 | 2023.5.1-2023.12.31 不含二消项目 | |
65 | 50 | 免1次 | 2023.1.1-2023.12.31 夜场花灯不可用 | |
66 | 26 | 不限次 | 2022.10.1-2023.12.31 | |
67 | 488 | 优惠1次 | 2022.9.1-2023.12.31 | |
怀柔区 | ||||
67 | 43 | 免1次 | 2022.9.1-2023.12.31 | |
68 | 受天气影响暂停接待 | 88 | 不限次 | 2022.9.1-2023.12.31 |
69 | 35 | 不限次 | 2023.1.1-2023.12.31 | |
70 | 48 | 不限次 | 2023.2.1-2023.12.31 18周岁以上游客,凭本人二代有效身份证原件免费领取礼品酒一瓶,限年卡有效期内每个自然年可免费领取一次。 景区内提供免费讲解,上午9:00/10:30,下午13:00/14:30四场,如遇特殊情况,讲解时间以当天现场咨询为准。 | |
71 | 40 | 不限次 | 2023.4.20-2023.9.25 团队无效 | |
71 | 30 | 不限次 | 2023.1.1-2023.12.31 不含夜场 | |
72 | 鹿世界亲子冰雪嘉年华 2A | 30 | 不限次 | 2023.1.1-2023.2.28 |
73 | 45 | 免1次 | 2023.4.1-2023.10.31 需要到1号窗口携带一卡通和有身份证换票入园 | |
74 | 45 | 免1次 | 2022.9.1-2023.12.31 | |
75 | 京北蜜桃2号采摘园 | 10 | 免1次 | 2022.9.1-2023.6.30 |
76 | 46 | 免1次 | 2022.9.1-2023.8.31 | |
昌平区 | ||||
77 | 68 | 免2次 | 2023.3.20-2023.10.31 入园需携带本人有效身份证件,核验本人年卡及兑换票证,方可入园。 80cm以下儿童免费。 | |
78 | 8月18、19、22、24、25日因包场无法接待 | 138 | 免1次 | 2022.9.15-2023.9.15 需在公众号提前预约 限本人使用,不可一人多张卡使用,体验项目至少2人起体验,一人不可体验 适合7-40周岁人群 现场购买电子卡不可用 需提前一天购买 |
78 | 60 | 免10次 | 2022.9.1-2023.12.31 | |
79 | 30 | 不限次 | 2023.4.1-2023.10.31 需在公众号预约 法定假期期间无效 激活24小时后生效使用 | |
80 | 20 | 免1次 | 2022.9.1-2023.8.31 周一至周五中午休息时间为11:30-13:00 | |
81 | 滨河农业生态园 | 10 | 优惠1次 | 2022.9.1-2022.11.5 |
82 | 15 | 不限次 | 2023.4.1-2023.10.15 | |
83 | 35 | 免40次 | 2023.3.15-2023.10.31 | |
84 | 138 | 优惠1次 | 2022.9.1-2023.8.31 | |
85 | 龙脉温泉竹林汤泉 4A | 120 | 免1次 | 2022.9.15-2022.9.30 |
86 | 温都水城冰雪乐园 | 80 | 免1次 | 2022.12.20-2023.2.26 |
87 | 十三陵花海雪村 | 30 | 不限次 | 2022.12.31-2023.2.28 |
87 | 启梦草莓冰雪嘉年华 | 60 | 免1次 | 2022.12.30-2023.2.26 |
顺义区 | ||||
88 | 亚瑟王国海洋乐园 | 128 | 优惠1次 | 2023.4.1-2023.5.31 需在公众号预约付费 须自备防滑袜 |
89 | 280 | 免1次 | 2022.9.1-2023.8.31 | |
89 | 50 | 免1次 | 023.4.1-2023.8.31 | |
90 | 30 | 免3次 | 2022.11.1-2023.12.31 | |
91 | 20 | 免1次 | 2022.9.1-2023.8.30 | |
92 | 198 | 免费体验1次 | 2022.9.1-2023.12.31 | |
93 | 乔波冰雪大世界 3A | 260 | 免1次 | 2022.12.1-2023.2.28 |
94 | 60 | 不限次 | 2023.1.1-2023.12.31 不含夜场 | |
95 | 160 | 免1次 | 2022.9.1-2023.8.31 系统需支付0.01元 星奇Day亲子探索世界 家庭出游只需一人预约即可 法定节假日期间无效 | |
96 | 20 | 不限次 | 2022.9.1-2023.12.31 | |
97 | 40 | 不限次 | 2022.9.1-2023.12.31 园内大型活动、郁金香节及菊花节期间 持卡无效 | |
98 | 国际鲜花港冰雪嘉年华 | 30 | 免1次 | 2023.1.1-2023.2.20 |
99 | 未来亲子网绳乐园 | 168 | 免1次 | 2022.9.1-2022.12.31 |
100 | 蝴蝶大世界 4A | 50 | 不限次 | 2022.9.1-2022.12.31 |
密云区 | ||||
101 | 80 | 免1次 | 2022.9.1-2023.12.31 | |
102 | 岩石农场 | 58 | 免1次 | 2023.5.10-2023.6.1 |
103 | 40 | 不限次 | 2023.5.1-2023.10.31 | |
104 | 50 | 免2次 | 2023.4.6-2023.11.15 | |
103 | 玫瑰情园冰雪节 3A | 30 | 免1次 | 2022.1.3-2023.2.28 |
104 |